证券时报·数据宝统计显示,9月15日有96家香港上市公司进行了股份回购,合计回购6888.58万股,回购金额4.87亿港元。
腾讯控股 回购数量22.90万股,回购金额1.01亿港元,回购最高价为445.800港元,最低价为428.000港元,年内累计回购金额303.36亿港元; 百度集团-W 回购数量55.61万股,回购金额4999.83万港元,回购最高价为90.950港元,最低价为88.900港元,年内累计回购金额3.50亿港元; 理想汽车-W 回购数量56.38万股,回购金额2618.04万港元,回购最高价为47.000港元,最低价为46.060港元,年内累计回购金额26.21亿港元。
以金额进行统计,9月15日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为1.01亿港元;其次是百度集团-W,回购金额为4999.83万港元;回购金额居前的还有理想汽车-W、 复星医药 等。回购数量上看,9月15日回购股数最多的是 中国淀粉 ,当日回购量为800.00万股;其次是 首程控股 、 美图公司 等,回购数量分别为669.00万股、510.00万股。
值得关注的是, 天域 半导体 本次回购为年内首次进行回购。本次回购1.01亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为303.36亿港元。(数据宝)
9月15日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 22.90 | 10067.38 | 445.800 | 428.000 | 3033631.76 |
| 09888 | 百度集团-W | 55.61 | 4999.83 | 90.950 | 88.900 | 34994.37 |
| 02015 | 理想汽车-W | 56.38 | 2618.04 | 47.000 | 46.060 | 262146.70 |
| 02196 | 复星医药 | 130.00 | 2207.07 | 17.100 | 16.890 | 10285.53 |
| 09896 | 名创优品 | 124.02 | 2175.74 | 17.840 | 17.450 | 70642.85 |
| 01357 | 美图公司 | 510.00 | 1986.65 | 4.030 | 3.805 | 29304.07 |
| 01519 | 极兔速递-W | 196.64 | 1791.67 | 9.140 | 9.065 | 131670.49 |
| 03355 | 飞速创新 | 40.00 | 1543.95 | 39.500 | 36.000 | 4898.44 |
| 03288 | 海天味业 | 54.84 | 1476.31 | 27.080 | 26.800 | 13515.90 |
| 02145 | 上美股份 | 59.43 | 1317.44 | 22.500 | 21.800 | 8998.54 |
| 02590 | 极智嘉-W | 140.00 | 1158.58 | 8.650 | 8.160 | 40235.09 |
| 00669 | 创科实业 | 8.80 | 1142.28 | 131.200 | 126.900 | 49796.16 |
| 00640 | 星谦发展 | 454.80 | 1049.54 | 2.330 | 2.280 | 2658.23 |
| 00697 | 首程控股 | 669.00 | 895.77 | 1.350 | 1.320 | 64717.21 |
| 00151 | 中国旺旺 | 302.90 | 853.88 | 2.840 | 2.795 | 35909.89 |
| 02018 | 瑞声科技 | 20.00 | 809.37 | 40.540 | 40.380 | 53085.18 |
| 02498 | 速腾聚创 | 50.00 | 795.54 | 16.030 | 15.720 | 1948.23 |
| 00914 | 海螺 水泥 | 40.00 | 648.73 | 16.250 | 16.180 | 25069.89 |
| 06690 | 海尔智家 | 30.00 | 632.02 | 21.200 | 20.900 | 4697.60 |
| 02714 | 牧原股份 | 15.59 | 600.47 | 38.940 | 38.040 | 6271.06 |
| 02333 | 长城汽车 | 65.30 | 496.57 | 7.645 | 7.575 | 19147.95 |
| 00819 | 天能动力 | 120.00 | 476.00 | 3.990 | 3.925 | 2272.06 |
| 02602 | 万物云 | 23.48 | 453.83 | 19.520 | 19.190 | 14152.99 |
| 02460 | 华润饮料 | 62.22 | 448.09 | 7.245 | 7.100 | 2606.67 |
| 01681 | 康臣药业 | 30.10 | 398.63 | 13.290 | 13.160 | 4871.14 |
| 03868 | 信义能源 | 500.00 | 394.23 | 0.790 | 0.785 | 1718.78 |
| 00772 | 阅文集团 | 20.00 | 380.28 | 19.370 | 18.870 | 32873.95 |
| 02692 | 兆威机电 | 10.12 | 377.00 | 37.800 | 36.680 | 1509.17 |
| 01415 | 高伟电子 | 15.00 | 344.68 | 23.120 | 22.900 | 5652.61 |
| 03318 | 中国波顿 | 96.80 | 310.10 | 3.250 | 3.160 | 7422.56 |
| 00968 | 信义光能 | 150.00 | 307.50 | 2.050 | 2.050 | 2191.50 |
| 01618 | 中国中冶 | 214.00 | 299.90 | 1.425 | 1.395 | 12484.96 |
| 09690 | 途虎-W | 21.90 | 274.89 | 12.700 | 12.440 | 20203.84 |
| 00341 | 大家乐集团 | 48.80 | 268.87 | 5.550 | 5.400 | 4901.90 |
| 01709 | 德林控股 | 300.00 | 263.87 | 0.900 | 0.860 | 6139.55 |
| 03393 | 威胜控股 | 18.80 | 259.05 | 13.900 | 13.720 | 15075.66 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 45.00 | 237.35 | 5.310 | 5.235 | 24026.08 |
| 02436 | 凌雄科技 | 12.00 | 228.49 | 19.230 | 18.740 | 15071.17 |
| 02411 | 百果园集团 | 150.00 | 211.46 | 1.435 | 1.395 | 4897.32 |
| 02038 | 富智康集团 | 13.20 | 207.59 | 15.880 | 15.500 | 5405.58 |
| 02658 | 天域半导体 | 5.67 | 199.84 | 37.100 | 32.740 | 199.84 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 95.00 | 199.80 | 2.135 | 2.095 | 25559.29 |
| 09911 | 赤子城科技 | 20.60 | 196.90 | 9.640 | 9.310 | 13239.70 |
| 02643 | 曹操出行 | 17.00 | 192.03 | 11.400 | 11.010 | 11509.96 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 16.60 | 164.33 | 9.900 | 9.870 | 14094.62 |
| 03838 | 中国淀粉 | 800.00 | 142.20 | 0.178 | 0.177 | 3607.15 |
| 03633 | 中裕能源 | 50.00 | 136.47 | 2.745 | 2.710 | 15664.36 |
| 02595 | 劲方医药-B | 5.00 | 129.56 | 26.160 | 25.800 | 848.40 |
| 09669 | 北森控股 | 40.00 | 119.91 | 3.010 | 2.990 | 6476.42 |
| 02190 | 归创通桥 | 5.50 | 112.75 | 20.680 | 20.320 | 14529.76 |
| 01811 | 中广核 新能源 | 52.60 | 112.42 | 2.155 | 2.125 | 1029.60 |
| 02150 | 奈雪的茶 | 158.30 | 109.72 | 0.700 | 0.680 | 2804.99 |
| 06998 | 亿腾嘉和 | 64.90 | 109.52 | 1.710 | 1.680 | 7729.66 |
| 02869 | 绿城服务 | 23.60 | 98.14 | 4.185 | 4.135 | 11686.76 |
| 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 12.20 | 96.73 | 8.005 | 7.895 | 1344.64 |
| 00289 | WING ON CO | 7.40 | 96.37 | 13.050 | 13.000 | 524.34 |
| 06051 | 有赞 | 70.00 | 82.60 | 1.180 | 1.180 | 4036.22 |
| 00732 | 信利国际 | 100.00 | 82.50 | 0.825 | 0.825 | 8159.55 |
| 02508 | 圣贝拉集团 | 26.40 | 79.58 | 3.045 | 2.940 | 1626.16 |
| 01458 | 周黑鸭 | 58.40 | 70.00 | 1.210 | 1.190 | 6508.40 |
| 06667 | 美因基因 | 9.68 | 69.07 | 7.140 | 7.125 | 817.01 |
| 06980 | 八马茶业 | 2.00 | 64.38 | 32.500 | 31.580 | 2916.33 |
| 02858 | 易鑫集团 | 56.00 | 63.00 | 1.125 | 1.125 | 2185.14 |
| 02291 | 心泰医疗 | 4.70 | 51.92 | 11.200 | 10.950 | 4231.21 |
| 01066 | 威高股份 | 16.04 | 50.76 | 3.180 | 3.135 | 13760.63 |
| 02408 | 遇见小面 | 11.90 | 46.95 | 3.970 | 3.900 | 8779.41 |
| 02256 | 和誉-B | 5.00 | 42.72 | 8.705 | 8.465 | 1178.93 |
| 09885 | 药师帮 | 10.50 | 36.52 | 3.535 | 3.445 | 705.95 |
| 01995 | 永升服务 | 20.00 | 34.70 | 1.750 | 1.725 | 3817.48 |
| 00086 | 新鸿基公司 | 8.00 | 31.85 | 4.010 | 3.955 | 2796.86 |
| 02251 | 鹰瞳科技-B | 3.41 | 27.19 | 8.900 | 7.385 | 1722.75 |
| 02121 | 创新奇智 | 8.33 | 26.92 | 3.360 | 3.130 | 1286.63 |
| 00103 | 首佳科技 | 12.00 | 25.11 | 2.100 | 2.065 | 569.82 |
| 00345 | VITASOY INT''L | 3.60 | 23.35 | 6.530 | 6.460 | 7541.51 |
| 00797 | 第七大道 | 20.00 | 21.64 | 1.100 | 1.080 | 27516.13 |
| 02886 | 滨海投资 | 17.20 | 20.23 | 1.180 | 1.165 | 886.06 |
| 02691 | 南华期货 股份 | 2.95 | 19.53 | 6.695 | 6.560 | 2685.92 |
| 03650 | KEEP | 14.92 | 19.38 | 1.320 | 1.280 | 4516.37 |
| 02219 | 朝聚眼科 | 6.80 | 16.92 | 2.525 | 2.465 | 1572.20 |
| 01516 | 融创服务 | 20.00 | 16.13 | 0.820 | 0.800 | 5865.19 |
| 00869 | 彩星玩具 | 32.40 | 15.23 | 0.470 | 0.470 | 2414.28 |
| 03309 | 希玛医疗 | 15.00 | 12.45 | 0.830 | 0.825 | 493.96 |
| 00738 | 莱尔斯丹 | 30.00 | 10.80 | 0.360 | 0.355 | 958.96 |
| 02576 | 太美医疗科技 | 1.56 | 7.50 | 5.005 | 4.650 | 3952.73 |
| 00605 | 中国金融投资管理 | 10.00 | 7.50 | 0.750 | 0.750 | 17.60 |
| 02429 | 友宝在线 | 3.65 | 7.43 | 2.055 | 2.020 | 2266.44 |
| 01061 | 亿胜生物科技 | 2.30 | 4.68 | 2.045 | 2.020 | 518.33 |
| 00418 | 方正控股 | 3.80 | 2.45 | 0.645 | 0.620 | 305.55 |
| 01980 | 天鸽互动 | 3.50 | 2.09 | 0.605 | 0.585 | 209.59 |
| 09960 | 康圣环球 | 2.15 | 1.99 | 0.930 | 0.920 | 199.36 |
| 02566 | 九源基因 | 0.36 | 1.94 | 5.400 | 5.200 | 4774.66 |
| 01526 | 瑞慈医疗 | 2.00 | 1.60 | 0.800 | 0.795 | 243.30 |
| 03798 | 家乡互动 | 0.80 | 1.00 | 1.270 | 1.240 | 2212.65 |
| 06868 | 天福 | 0.30 | 0.80 | 2.655 | 2.650 | 115.38 |
| 09886 | 叮当健康 | 0.90 | 0.72 | 0.800 | 0.795 | 7474.84 |
| 02235 | 微泰医疗-B | 0.03 | 0.20 | 6.700 | 6.700 | 2243.93 |
