截至6月3日收盘,租售同权概念下跌1.95%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内, *ST发展 跌停, 首开股份 、 华发股份 、 新黄浦 等跌幅居前,股价上涨的有5只,涨幅居前的有 *ST三六 五、 *ST皇庭 、 合肥城建 等,分别上涨2.00%、1.83%、1.02%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 培育钻石 | 4.53 | 小红书概念 | -2.35 |
| 光纤概念 | 3.86 | 快手概念 | -2.25 |
| 铜缆高速连接 | 2.81 | AI语料 | -2.09 |
| 共封装 光学 (CPO) | 2.55 | 代糖概念 | -2.07 |
| F 5G 概念 | 2.41 | 租售同权 | -1.95 |
| 太赫兹 | 2.36 | 芬太尼 | -1.91 |
| 光刻机 | 2.25 | 华为盘古 | -1.89 |
| 电子纸 | 2.22 | 财税数字化 | -1.80 |
| 第三代 半导体 | 2.12 | 短剧游戏 | -1.78 |
| 存储 芯片 | 1.89 | 语音技术 | -1.75 |
资金面上看,今日租售同权概念板块获主力资金净流出4.67亿元,其中,24股获主力资金净流出,11股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是 保利发展 ,今日主力资金净流出1.31亿元,净流出资金居前的还有 万科A 、首开股份、 张江高科 等,主力资金分别净流出1.14亿元、4868.13万元、4168.82万元。今日主力资金净流入居前的概念股有 招商蛇口 、 明牌珠宝 、*ST三六五等,主力资金分别净流入5359.99万元、520.39万元、472.88万元。(数据宝)
租售同权概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600048 | 保利发展 | -1.79 | 1.35 | -13122.96 |
| 000002 | 万科A | -3.24 | 2.18 | -11363.38 |
| 600376 | 首开股份 | -4.42 | 5.28 | -4868.13 |
| 600895 | 张江高科 | -0.75 | 1.62 | -4168.82 |
| 600325 | 华发股份 | -3.86 | 2.10 | -2973.51 |
| 000090 | 天健集团 | -2.97 | 3.39 | -2772.48 |
| 000560 | 我爱我家 | -1.47 | 3.07 | -2253.81 |
| 000608 | 阳光股份 | -3.73 | 5.75 | -2243.58 |
| 002162 | 悦心健康 | -2.33 | 1.50 | -1389.69 |
| 000838 | *ST发展 | -5.21 | 2.49 | -1144.90 |
| 002305 | *ST南置 | -2.46 | 1.65 | -1000.97 |
| 002208 | 合肥城建 | 1.02 | 6.67 | -959.56 |
| 000558 | 天府文旅 | -2.41 | 2.26 | -889.91 |
| 600605 | 汇通能源 | -0.72 | 2.49 | -746.92 |
| 600708 | 光明地产 | -3.72 | 1.69 | -743.84 |
| 000863 | 三湘印象 | -1.42 | 1.74 | -705.76 |
| 600604 | 市北高新 | -2.25 | 1.09 | -452.80 |
| 600649 | 城投控股 | -3.08 | 1.02 | -330.86 |
| 300947 | 德必集团 | -3.10 | 2.28 | -305.15 |
| 000056 | *ST皇庭 | 1.83 | 7.68 | -272.65 |
| 002244 | 滨江集团 | -0.20 | 0.94 | -246.32 |
| 600119 | *ST长投 | -3.41 | 0.96 | -196.64 |
| 600638 | 新黄浦 | -3.86 | 1.98 | -186.66 |
| 002285 | 世联行 | 0.39 | 1.85 | -54.09 |
| 603682 | 锦和商管 | -2.39 | 2.99 | 53.45 |
| 600527 | 江南高纤 | 0.80 | 4.55 | 312.00 |
| 300295 | *ST三六五 | 2.00 | 3.20 | 472.88 |
| 002574 | 明牌珠宝 | -1.80 | 1.22 | 520.39 |
| 001979 | 招商蛇口 | -1.90 | 0.76 | 5359.99 |
