沪指4月20日上涨0.76%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为国防军工、电子,涨幅分别为3.47%、1.56%。传媒行业今日上涨1.13%。跌幅居前的行业为 综合 、建筑材料,跌幅分别为1.44%、0.60%。
传媒行业今日上涨1.13%,全天主力资金净流入15.36亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有94只,涨停的有1只;下跌的有34只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有60只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是 蓝色光标 ,今日净流入资金7.81亿元,紧随其后的是 昆仑万维 、 华策影视 ,净流入资金分别为3.12亿元、2.40亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有 世纪华通 、 三七互娱 、 顺网科技 ,净流出资金分别为2.20亿元、1.51亿元、1.50亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | 8.50 | 22.78 | 78142.46 |
| 300418 | 昆仑万维 | 3.69 | 5.52 | 31186.20 |
| 300133 | 华策影视 | 7.44 | 9.24 | 24015.11 |
| 600986 | 浙文互联 | 4.82 | 15.28 | 23351.42 |
| 300364 | 中文在线 | 6.02 | 14.99 | 22366.30 |
| 301171 | 易点天下 | 3.98 | 17.03 | 15513.34 |
| 300785 | 值得买 | 5.49 | 16.83 | 11108.80 |
| 300063 | 天龙集团 | 4.01 | 17.03 | 8512.74 |
| 603598 | 引力传媒 | 3.77 | 11.86 | 8477.50 |
| 300182 | 捷成股份 | 2.77 | 6.18 | 8154.17 |
| 605168 | 三人行 | 10.00 | 3.45 | 7600.32 |
| 603444 | 吉比特 | 1.41 | 3.39 | 7077.14 |
| 300788 | 中信出版 | 12.13 | 7.31 | 6168.91 |
| 002400 | 省广集团 | 2.58 | 7.79 | 5947.07 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 2.89 | 4.24 | 5621.70 |
| 603533 | 掌阅科技 | 3.45 | 5.03 | 4144.34 |
| 603103 | 横店影视 | -1.58 | 3.66 | 3526.78 |
| 002181 | 粤传媒 | 2.99 | 9.09 | 3406.45 |
| 603000 | 人民网 | 2.38 | 2.22 | 2453.07 |
| 300002 | 神州泰岳 | 0.62 | 1.93 | 2269.58 |
传媒行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002602 | 世纪华通 | -1.92 | 1.12 | -22004.35 |
| 002555 | 三七互娱 | -1.62 | 3.37 | -15062.85 |
| 300113 | 顺网科技 | -1.36 | 10.11 | -15004.92 |
| 002624 | 完美世界 | -2.66 | 5.28 | -12516.28 |
| 002558 | 巨人网络 | -0.28 | 2.10 | -10275.59 |
| 300251 | 光线传媒 | -0.54 | 3.03 | -9256.19 |
| 002517 | 恺英网络 | -1.11 | 2.96 | -6577.39 |
| 600358 | 国旅联合 | -4.01 | 4.81 | -4543.64 |
| 600996 | 贵广网络 | -3.40 | 3.83 | -3825.96 |
| 600977 | 中国电影 | -2.08 | 3.29 | -3521.80 |
| 600936 | 北投科技 | -2.39 | 2.18 | -2895.55 |
| 600637 | 东方明珠 | -0.10 | 1.28 | -2453.56 |
| 300413 | 芒果超媒 | 0.76 | 1.42 | -2101.37 |
| 300052 | 中青宝 | -3.14 | 11.22 | -1928.61 |
| 002264 | 新华都 | 0.97 | 2.89 | -1894.73 |
| 002174 | 游族网络 | 0.21 | 1.35 | -1885.53 |
| 300528 | 幸福蓝海 | -2.01 | 4.50 | -1747.60 |
| 300315 | 掌趣科技 | 0.20 | 1.77 | -1722.36 |
| 000793 | *ST华闻 | -1.07 | 1.63 | -1699.79 |
| 002739 | 儒意电影 | 2.28 | 3.06 | -1677.07 |
